BH-VT |
|
---|---|
DALYA DELL’AGOGHE’ | SUPERATO |
SENSEI-T DI SAN RABANO | SUPERATO |
EIKA DI OROVAL | SUPERATO |
SONO FIGO MA RESTO UMILE DEL MARCHESATO | SUPERATO |
IGP-1 |
|||
---|---|---|---|
CUBA DELLA VALLE INCANTATA | NON SUPERATO | ||
FIABA DELLA ANTICA LUNI | RITIRATO |
IGP-2 |
|||
---|---|---|---|
AIKA DREAMFUL | 1° | ECCELLENTE | |
VERA DEI REALNARDI | 2° | ECCELLENTE | |
DEXTER VOM HAUSE SCALIGERI | 3° | BUONO | |
AMOR BALLACOILUPI | 4° | BUONO | |
RAMMSTEIN LA MASCHERA DI FERRO | 5° | BUONO | |
LOGAN | NON SUPERATO |
IGP-3 |
|||
---|---|---|---|
TU SEI LEON DEL NAKURU | 1° | ECCELLENTE | |
ANNDY Z LARISCHOVA PARKU | 2° | MOLTO BUONO | |
PETRA NEF DI CASA CARLO FELICE | 3° | SUFFICIENTE | |
CAROLA DEI ROERI | NON SUPERATO |
AVVIAMENTO |
|||
---|---|---|---|
DRAKUL ALL PROFFESORE | 1° | ECCELLENTE | |
MERA DELLA DECIMA MAS | 2° | ECCELLENTE | |
BASILISKOS GOLPERAND | 3° | MOLTO BUONO | |
NINA DEL LAGO VAL NOCI | 4° | MOLTO BUONO |
ESORDIENTI |
|||
---|---|---|---|
EVITA PERON DELLE RUNE NERE | 1° | SUPERATO | |
HORUS DELLA FORZA DOMINATRICE DEL PICCOLO | 2° | SUPERATO | |
DANNY MOTTA GRANDA | 2° | SUPERATO | |
MARCELLO | 3° | SUPERATO |
CAE-1 |
|
---|---|
MICHEA | SUPERATO |
MICHEA | SUPERATO |
GIMKO | SUPERATO |
HETTER DELL’ACQUA DELLA ROCCIA | SUPERATO |
HETTER DELL’ACQUA DELLA ROCCIA | SUPERATO |
TALISA DELLO SPECCHIO DI ATLANTIDE | SUPERATO |
TALISA DELLO SPECCHIO DI ATLANTIDE | SUPERATO |
FORESTA INCANTATA TUMBALAD | SUPERATO |
QUAX DI CASA DANI | SUPERATO |
SALLY | SUPERATO |
SALLY | SUPERATO |