BH-VT |
|
---|---|
CAPPUCCETTO ROSSO E ICARO BURNING IMU | SUPERATO |
MELACRINIS ELPIS | SUPERATO |
CHLOE | SUPERATO |
NEVE | SUPERATO |
FREEDOM HUNTER LUPI DEL BALDO | SUPERATO |
ATENA | SUPERATO |
AMADEUS | SUPERATO |
OLIVIA DEL MONTE ODANO | SUPERATO |
PATRIK DEL GRAN MOGOL | SUPERATO |
MR. MOLOTOV VON HUNNOTERRA | SUPERATO |
IADIN DEL VERDIANO | SUPERATO |
HANNA DEL VERDIANO | SUPERATO |
ALEX | ASSENTE |
YUKI | ASSENTE |
BLACK | ASSENTE |
IGP-1 |
|||
---|---|---|---|
QUANTIN DEL MUNT MARIN | 1° | MOLTO BUONO | |
IAMARA DEL VERDIANO | 2° | MOLTO BUONO | |
HELA | 3° | BUONO | |
ASSENTE | NON SUPERATO |
IGP-2 |
|||
---|---|---|---|
TANGO DEI DUE LAGHI | 1° | ECCELLENTE | |
EAGLE DEL VERDIANO | 2° | MOLTO BUONO | |
EICH DEL VERDIANO | 3° | MOLTO BUONO | |
GOJANA DEL VERDIANO | 4° | MOLTO BUONO |
IGP-3 |
|||
---|---|---|---|
MORGAN | 1° | BUONO | |
UNITED DUTCH GUMBALL | ASSENTE |
IGP V |
|||
---|---|---|---|
MARGOT DELLA DECIMA MAS | 1° | MOLTO BUONO |
AVVIAMENTO |
|||
---|---|---|---|
HIT MANIA DANCE DI PANTHOSIA | 1° | ECCELLENTE |
ESORDIENTI |
|||
---|---|---|---|
NEVE | 1° | ECCELLENTE | |
JOI DEL VERDIANO | 2° | ECCELLENTE | |
PATRIK DEL GRAN MOGOL | 3° | ECCELLENTE | |
MR. MOLOTOV VON HUNNOTERRA | 4° | ECCELLENTE | |
JAMAL DEL VERDIANO | ECCELLENTE | ||
GORAN DI PAIANELLO | MOLTO BUONO | ||
MELACRINIS ELPIS | MOLTO BUONO | ||
CHLOE | MOLTO BUONO | ||
RAJES DOUBLE L DEGLI ULIVI | ECCELLENTE | ||
HIT MANIA DANCE DI PANTHOSIA | ECCELLENTE | ||
POLCEVERA’S S FREYA | SUFFICIENTE | ||
ESORDIENTI NON-FCI | |||
BLACK | 1° | ||
TOGO | 2° | ||
GIBERTI’S NALA | ASSENTE | ||
DIEGO | ASSENTE | ||
OLIVIA DEL MONTE ODANO | ASSENTE |
CAE-1 |
|
---|---|
TROVATORE DELLA LONTRA | SUPERATO |
FIAMMA SKY YUKI | SUPERATO |
NALA | SUPERATO |
TARO AKI DI CORTE FORMIGADA | SUPERATO |
TARO AKI DI CORTE FORMIGADA | SUPERATO |
IL CONDOR WINKY | SUPERATO |
CHRIS EVANS | SUPERATO |
KARLHEINZ | SUPERATO |
DIEGO | SUPERATO |
QUEBONITA KAMI OF BULL’S ANGEL | SUPERATO |
CHARLOTTE DI VILLA BARONI | SUPERATO |
YUKI | SUPERATO |
ALEX | SUPERATO |
YUKI I GIARDINI DI MEIJI | ASSENTE |
CHARLOTTE DI VILLA BARONI | ASSENTE |